Erweiterbares Solarpanel der Light Wing-Serie
Produktbeschreibung
Expansionsmethoden
Kontrollmethoden
| Parametername | Parameter |
| Produktname | Leichte, einziehbare Solarpaneele der zweiten Generation |
| Modell | Light Wing S2000A/2-2 (1460W) |
| Teleskopmodus | Zwei zu Zwei |
| Steuermodus | Fernbedienung & manuelle Steuerung |
| Größe im vollständig eingefahrenen Zustand. | 2500 mm × 1620 mm × 150 mm |
| Vollständig ausgeklappte Größe | 4600 mm × 1620 mm × 150 mm |
| Gewicht | 95 kg |
| Vollständig eingefahrene Leistung | 730 W |
| Vollständig ausgebaute Leistung | 1460 W |
| Anzahl der Solarmodule | 4 Stück (gleiche Spezifikation) |
| Kompatibilität der Batteriespannung | 12 V, 24 V (Abwärtsladung) 48 V, 60 V, 72 V (Schnellladung) |
| Installationsmethode | Montage der Schrauben für L-förmige Eckverbinder |
| Parameter eines einzelnen Batteriepanels STC: Bestrahlungsstärke 1000 W/m², Modultemperatur 25 °C, AM 1,5 | |
| Standardleistung | 365 W |
| Spitzenspannung | 24,81 V |
| Spitzenstrom | 14.71A |
| Leerlaufspannung | 30,2 V |
| Kurzschlussstrom | 16.18A |
| Größe | 1500*1100*40mm |
| Nettogewicht | 19 kg (Konventionelles Solarmodul) 9,7 kg (Leichtbau-Solarpanel der Dream-Serie) |
| Systemspannung | DC1000V |
| Leistungsfehlerbereich | ±2% |
| IP-Schutzart | IP67 |
| OTR | - 40℃— +80℃ |
| TC Power | - 0,38 %/℃ |
| TC-Spannung | - 0,36 %/℃ |
| TC-Strom | +0,06%/℃ |
Produktpräsentation
Jetzt anfragen!
Bei Fragen zu unseren Produkten oder unserer Preisliste hinterlassen Sie uns bitte Ihre E-Mail-Adresse. Wir werden uns innerhalb von 24 Stunden mit Ihnen in Verbindung setzen.






